![]() |
| 平成26年度 地区体育館施設/活動スケジュール |
||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
1 | 火 | 滝野川紅葉中学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 3 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 (中止) | 中 止 | ||
| 8 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 10 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 15 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 17 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 20 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 22 | 火 | 滝野川紅葉中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 29 | 火/祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
1 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 3 | 土/祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 6 | 火/祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 8 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 13 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 15 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 20 | 火 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 22 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 24 | 土 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 27 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 29 | 木 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
3 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 5 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 7 | 土 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 10 | 火 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 12 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 14 | 土 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 17 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 19 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 24 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 26 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 28 | 土 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
1 | 火 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 3 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 8 | 火 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 10 | 木 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 15 | 火 | 桐ケ丘中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 17 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 22 | 火 | 明桜中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 24 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 29 | 火 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 31 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
2 | 土 | 明桜中学体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 5 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 7 | 木 | 明桜中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 12 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 17 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 19 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 23 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 26 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 28 | 木 | 明桜中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
2 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 4 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 9 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 11 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 16 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 21 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン/特別施設開放 | ||
| 23 | 火/祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン/特別施設開放 | ||
| 25 | 木 | 西浮間小学校体育館 (中止) | 中 止 | ||
|
7 | 火 | 明桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 9 | 木 | 西浮間小学校体育館 (中止) | 中 止 | ||
| 14 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 16 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 21 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 23 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 30 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
4 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 13 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 27 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
4 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 9 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 11 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 18 | 木 | 滝野川紅葉中学体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 23 | 火/祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 25 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
6 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 10 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 15 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 20 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 27 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
3 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | |
| 5 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 10 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 17 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 19 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 26 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
1 | 日 | 稲付中学校体育館 | ステップアップ練習会 | |
| 5 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 24 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
| 26 | 木 | 滝野川紅葉中学校体育館 | バドミントン施設開放 | ||
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |