|  |  | 
| 平成20年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
|   | 
 |   | ||||||||||||
| 十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後)
以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として、有償で使わせて頂いております。 この使用料は、私達が使用している夜間の場合、正規には3900円となりますが、「社会教育関係団体」として北区へ登録している資格で、半額を減額免除の適用を受け、各回1950円を北区体育課施設係へ納入しております。 (北区の使用規定では、役所関係・学校・青少年地区委員会・自治会町会・学校PTAのいずれかの団体が使用する場合は優先利用権を有し、加えて、使用料は全額免除となるようになっています。) | 
| 十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | ||||
| 
 | 6 | 日 | 小学校入学式などの式典のため使用できません。 | |||||
| 12 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 | ||||||
| 13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 14 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前10時〜12時30分 | ||||||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 12 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 20 | 日 | 北区アクアスロン大会開催のため、お休みといたします。 | ||||||
| 21 | 祝 | バドミントンイベント 2008U 午前9時〜午後5時 | ||||||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 2 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | |||||
| 3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 9 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 16 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 23 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 30 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 31 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 15 | 祝 | フリー練習会 午後1時〜午後5時30分 | ||||||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 13 | 祝 | フリー練習会 午後1時〜午後5時30分 | ||||||
| 19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 3 | 祝 | バドミントンイベント 2008V 午前9時〜午後5時30分 | ||||||
| 8 | 土 | 11月4日から16日まで、十条台小学校展覧会準備のため、体育館の使用が出来ません。 この間の「親子でバドミントンにチャレンジ」・「エンジョイ卓球・バドミントン」活動は、お休みとします。 | ||||||
| 9 | 日 | |||||||
| 16 | 日 | |||||||
| 23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 24 | 祝 | フリー練習会 午後1時〜午後5時30分 | ||||||
| 30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 13 | 土 | バドミントン施設開放(兼 親子バドミントン) 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 27 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 4 | 日 | 正月休みといたします。 | |||||
| 10 | 土 | バドミントン施設開放(兼 親子バドミントン) 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 12 | 祝 | フリー練習会 午前9時〜午後5時 | ||||||
| 18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 24 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 7 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 21 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 
 | 1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 14 | 土 | バドミントン施設開放 午前9時30分〜12時30分 | ||||||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||||||
| 平成19年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成18年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 | 
|  |  |  |