2022年度/月別事業予定カレンダー
|
||||||||||
| 学校施設の関係で、急遽予定が変更される場合があります。その点はご了承下さい。 | ||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||
|
|
年末・年始のため、 区内施設の使用は禁止されます。 1月4日(水)まで、活動はお休みとします。 |
||||||||||||||||||||||