![]() |
| 平成31年度・令和元年度 地区体育館/活動スケジュール |
|||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
4 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
7 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 9 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
6 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 火 | 田端中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
4 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 22 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 10 | 火 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 火 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
3 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 24 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
19 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
|
5 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
|
14 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 16 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
6 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 火・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後3時〜6時 |
||
| 13 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 平成30年度地区体育館施設使用結果 | 平成27年度地区体育館施設使用結果 |
| 平成29年度地区体育館施設使用結果 | 平成26年度地区体育館施設使用結果 |
| 平成28年度地区体育館施設使用結果 | 平成25年度地区体育館施設使用結果 |
|
|
![]() |