![]() |
| 平成27年度 地区体育館施設/活動スケジュール |
||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
9 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 14 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後3時〜6時 | |||
| 21 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 火・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | |
| 12 | 火 | 明桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 木 | 滝野川紅葉中学校体育館 | 都合により、中止とします。 | ||
|
2 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 4 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 9 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 11 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
2 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 16 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 4 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 6 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 8 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後0時〜3時 | |||
| 18 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 20 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 27 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 8 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 10 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 15 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 17 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 3 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 6 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 8 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 20 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 27 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
12 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
|
1 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 12 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 22 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
7 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 9 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 14 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
2 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 6 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 9 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 土 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 20 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 10 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 31 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 平成26年度地区体育館施設使用結果 | 平成25年度地区体育館施設使用結果 |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |