![]() |
| 平成25年度 地区体育館施設/活動スケジュール |
||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
1 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 20 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 22 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 27 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 7月26日付で、区担当より通達あり、学校行事が入ったため貸出不可とのこと/中止とします。 | |||||
| 29 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 管理者の都合により、中止とさせて頂きます。 | |||||
|
3 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 5 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 12 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 17 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 24 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
3 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 8 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 17 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 22 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 31 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
5 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 19 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 26 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
3 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 10 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 12 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 14 | 土 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 17 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 19 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 24 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
7 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 9 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 14 | 火 | 明桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 16 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 21 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 23 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 28 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 30 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
1 | 土 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 4 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 6 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 11 | 火/祝 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後0時〜6時(12時〜18時) |
||
| 13 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 18 | 火 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 20 | 木 | 西浮間小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 27 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
6 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
|
| 25 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 |
||
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |