![]() |
![]() |
| 平成25年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として利用させて頂いております。 |
| 十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | |
|
7 | 日 | 4月8日(月)まで、学校行事の為、体育館施設が使えません。コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 29 | 祝 | バドミントンイベント 2013 Spring 午前9時〜午後6時 |
|||
|
5 | 日 | ゴールデンウィークの為、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||
| 6 | 祝 | 特別バドミントン開放 午前9時〜午後5時 |
|||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 15 | 祝 | バドミントンイベント 2013 Summer 午前9時〜午後6時 |
|||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 30 | 火 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 31 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 7 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 11 | 日 | 急遽、学校工事の為、体育館施設が使えません。 コミュニティ活動はお休みといたします。 | |||
| 14 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 21 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 28 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
1 | 日 | バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 3 | 火 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 4 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第1週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 11 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第2週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 12 | 木 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 16 | 祝 | 特別バドミントン開放 午前9時〜午後5時 |
|||
| 18 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第3週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 23 | 祝 | 特別バドミントン開放 午前9時〜午後5時 |
|||
| 25 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第4週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
2 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第5週 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 9 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第6週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 14 | 祝 | バドミントンイベント 2013 Autumn 午前9時〜午後6時 |
|||
| 16 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第7週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 23 | 水 | バドミントンレベルアップスクール/第8週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
3 | 日 | 11月3日(日)から11月23日(土)まで、学校行事の為、体育館施設が使えません。 コミュニティ活動をお休みといたします。 |
||
| 10 | 日 | ||||
| 17 | 日 | ||||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 27 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第1週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 3 | 火 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 4 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第2週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 11 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第3週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 18 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第4週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 23 | 祝 | 特別バドミントン開放 午前9時〜午後5時 |
|||
| 25 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
1 | 元旦 | 正月の為、スクール活動/開放活動をお休みといたします。 | ||
| 5 | 日 | 「音無クラブ」施設使用の為、コミュニティ活動をお休みといたします。 | |||
| 7 | 火 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 8 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第5週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 13 | 祝 | バドミントンイベント 2013 Winter 午前9時〜午後6時 |
|||
| 15 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第6週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 22 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第7週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 29 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第8週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 4 | 火 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 5 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第9週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 12 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第10週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
| 23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||
| 平成24年度十条台小学校施設使用結果 | 平成20年度十条台小学校施設使用結果 |
| 平成23年度十条台小学校施設使用結果 | 平成19年度十条台小学校施設使用結果 |
| 平成22年度十条台小学校施設使用結果 | 平成18年度十条台小学校施設使用結果 |
| 平成21年度十条台小学校施設使用結果 | 平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 |
![]() |