![]() |
![]() |
| 平成24年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として、有償で使わせて頂いております。 この使用料は、私達が使用している夜間の場合、正規には3900円となりますが、「社会教育関係団体」として北区へ登録している資格で、半額を減額免除の適用を受け、各回1950円を北区体育課施設係へ納入しております。 (北区の使用規定では、役所関係・学校・青少年地区委員会・自治会町会・学校PTAのいずれかの団体が使用する場合は優先利用権を有し、加えて、使用料は全額免除となるようになっています。) |
| 十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | ||||||||
| 月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | ||||
|
1 | 日 | 4月7日(土)まで、学校行事の為、体育館施設が使えません。コミュニティ活動をお休みといたします。 | |||||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 30 | 祝 | バドミントンイベント 2012 Spring 午前9時〜午後6時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 16 | 祝 | バドミントンイベント 2012 Summer (中止) 特別バドミントン開放 午前9時〜午後5時 |
||||||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 26 | 日 | 役所事業に施設使用のため、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 8 | 日 | 特別バドミントン開放 午前9時〜午後3時 |
||||||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 28 | 日 | 学校事業準備に施設使用のため、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
|
4 | 日 | ||||||
| 11 | 日 | |||||||
| 18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 23 | 祝 | バドミントンイベント 2012 Autnmn 午前9時〜午後6時 |
||||||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 23 | 日 | 施設床面修繕工事のため、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
| 30 | 日 | 年末のため、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 13 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 14 | 祝 | バドミントンイベント 2012 Winter 午前9時〜午後6時 |
||||||
| 20 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 10 | 日 | 他団体施設使用のため、コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
| 11 | 祝 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
||||||
|
6 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 |
|||||
| 10 | 日 | 学校行事の為、体育館施設が使えません。コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||||||
| 17 | 日 | |||||||
| 24 | 日 | |||||||
| 平成23年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成22年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成21年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成20年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成19年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成18年度十条台小学校施設使用結果 | |
| 平成16・17年度十条台小学校施設使用結果 |
![]() |