![]() |
| 平成28年度 地区体育館施設/活動スケジュール |
|||||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
7 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 12 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 17 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 19 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
3 | 火・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | |
| 7 | 土 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 14 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
2 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 7 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 9 | 木 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 11 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 14 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 火 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 稲付中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
2 | 土 | 稲付中学校体育館 | 都合により中止といたします。 |
|
| 5 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 7 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 9 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 14 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
9 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 木・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後0時〜3時 | ||
| 13 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 16 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 30 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | 都合により中止といたします。 |
||
|
1 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 8 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | 台風不安により中止といたします。 |
||
| 13 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜午後3時 | ||
| 22 | 木・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後3時〜6時 | ||
| 27 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
4 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 6 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 8 | 土 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 13 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
3 | 木・祝 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後0時〜3時 | |
| 15 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 木 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 6 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 8 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 10 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 15 | 木 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 18 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 20 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 7 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 木 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 31 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
7 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 16 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
2 | 木 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 21 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 23 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 火 | 桐ケ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 平成27年度地区体育館施設使用結果 | 平成26年度地区体育館施設使用結果 |
| 平成25年度地区体育館施設使用結果 |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |