![]() |
![]() |
| 平成28年度 十条台小施設/活動スケジュール予定 | ||||||||||||||
![]() |
|
![]() |
||||||||||||
| 十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区教育委員会から地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日を、学校長よりの学校設備使用許可分として利用させて頂いております。 |
| 十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | |
|
3 | 日 | 4月8日(金)まで、学校行事の為、体育館施設が使えません。コミュニティ活動をお休みといたします。 | ||
| 6 | 水 | ||||
| 10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 13 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 20 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 27 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 29 | 金祝 | バドミントンイベント 2016 Spring 午前9時〜午後6時 |
|||
|
1 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||
| 4 | 水祝 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 11 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 18 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 25 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 29 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
|
1 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 8 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 15 | 水 | 学校行事で使用の為、コミュニティ活動はお休みといたします。 | |||
| 19 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 22 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 26 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 29 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
|
3 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||
| 6 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 10 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 13 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第1週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 17 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 18 | 月祝 | バドミントンイベント Summer(中止) 特別開放 午前9時〜午後6時 |
|||
| 20 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第2週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 24 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 27 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第3週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 31 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
|
3 | 水 | 体育館電灯工事の為、ビギナーズスクールはお休みといたします。 | ||
| 7 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 10 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第4週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 11 | 木祝 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 14 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 17 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第5週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 21 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 24 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第6週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 28 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 31 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第7週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||
| 7 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第8週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 14 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第9週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 18 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 19 | 月祝 | 特別開放 午前9時〜午後5時 | |||
| 21 | 水 | バドミントンビギナーズスクール/第10週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 22 | 木祝 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 28 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
|
2 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||
| 5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 9 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 10 | 月祝 | バドミントンイベント 2016 Autumn 午前9時〜午後6時 |
|||
| 12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 16 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 19 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 23 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 26 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 30 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
|
2 | 水 | 学校行事「準備」の為、コミュニティ開放活動はお休みといたします。 | ||
| 6 | 日 | ||||
| 9 | 水 | ||||
| 13 | 日 | ||||
| 16 | 水 | ||||
| 20 | 日 | ||||
| 23 | 水祝 | ||||
| 27 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 30 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
|
4 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | ||
| 7 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時15分 | |||
| 11 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 14 | 水 | 学校施設の都合により、ビギナーズスクール第1週の日程は変更となります。 | |||
| 18 | 日 | バドミントンビギナーズスクールU/第1週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 21 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第2週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 23 | 金祝 | バドミントンイベント 2016 Winter 午前9時〜午後6時 |
|||
| 25 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 28 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第3週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
4 | 水 | 新年のため、活動はお休みとさせていただきます。 | ||
| 8 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 9 | 月祝 | 特別開放 午前9時〜午後5時 | |||
| 11 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第4週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 15 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 18 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第5週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 22 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 25 | 水 | 学校施設の都合により、ビギナーズスクール第6週の日程は変更となります。 | |||
| 29 | 日 | バドミントンビギナーズスクールU/第6週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
|
1 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第7週 午後6時30分〜9時15分 |
||
| 5 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 8 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/第8週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 12 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントン 午後6時〜9時 | |||
| 15 | 水 | 学校施設の都合により、ビギナーズスクール第9週の日程は変更となります。 | |||
| 19 | 日 | バドミントンビギナーズスクールU/第9週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 22 | 水 | バドミントンビギナーズスクールU/最終週 午後6時30分〜9時15分 |
|||
| 26 | 日 | 学校施設の都合により、2月20日より4月8日まで利用出来なくなります。 この期間の活動は、お休みとなります。 |
|||
|
1 | 水 | |||
| 5 | 日 | ||||
| 8 | 水 | ||||
| 12 | 日 | ||||
| 15 | 水 | ||||
| 19 | 日 | ||||
| 22 | 水 | ||||
| 26 | 日 | ||||
| 29 | 水 | ||||
![]() |