![]() |
| 平成30年度 地区体育館施設/活動スケジュール |
|||||||||||
![]() |
|
![]() |
|||||||||
| 区立学校で定められている、「地区体育館」施設を活用して開催いたします。 地区体育館の場所は、予定一覧表下の地図をご確認ください。 |
| 北区地区体育館施設 活動使用予定 | |||||
| 月 | 日 | 曜 日 | 施 設 名 | 活動内容/活動時間 | |
|
3 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 7 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 17 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
15 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 17 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 22 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 24 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 29 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 31 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 火 | 桐ヶ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 7 | 木 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 12 | 火 | 桐ヶ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 火 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
5 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 12 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 26 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 土 | なでしこ小学校体育館 | 台風の予報により、安全を期して中止とします。 | ||
|
2 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 土・祝 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後3時〜6時 | ||||
| 14 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
11 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 13 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 20 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 27 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
4 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 6 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 11 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
1 | 木 | 桐ヶ丘中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 22 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
6 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 11 | 火 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 25 | 火 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
10 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 17 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 19 | 土 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 20 | 日 | 十条台小学校体育館 | バドミントン施設開放 午前9時〜12時 | ||
| 24 | 木 | 王子桜中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 31 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
12 | 火 | 十条富士見中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 14 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 21 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
| 28 | 木 | なでしこ小学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | ||
|
12 | 火 | 赤羽岩淵中学校体育館 | バドミントン施設開放 午後6時30分〜9時15分 | |
| 平成29年度地区体育館施設使用結果 | 平成26年度地区体育館施設使用結果 |
| 平成28年度地区体育館施設使用結果 | 平成25年度地区体育館施設使用結果 |
| 平成27年度地区体育館施設使用結果 |
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
![]() |