![]() |
|
||||
| 平成26年度/第4四半期・活動結果 | ||||||
| 活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
| 1月6日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 王子桜中・体育館 | 21名 | 2名 | |
| 1月7日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 第4週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 30名 | 7名 | |
| 1月9日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 1月10日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 1月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
| 1月12日 | 月・祝 | 4TH. バドミントン・クラブイベント (チーム対抗方式) | 十条台小・体育館 | 49名 | 4名 | |
| 1月14日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 第5週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 29名 | 6名 | |
| 1月15日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 1月16日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 1月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 29名 | 1名 | |||
| 1月20日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 1月21日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 第6週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 27名 | 6名 | |
| 1月23日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 1月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 16名 | ||
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 1名 | |||
| 1月27日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 12名 | 2名 | |
| 1月28日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 第7週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 27名 | 6名 | |
| 1月30日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 7名 | 2名 | |
| 2月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (藤本ホセマリ講習会) |
王二小・体育館 | 19名 | ||
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 37名 | 2名 | |||
| 2月3日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 2月4日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 第8週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 31名 | 6名 | |
| 2月5日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 2月6日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 2月8日 | 日 | エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 1名 | |
| 2月10日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 十条台小・体育館 | 32名 | 1名 | |
| 2月11日 | 水・祝 | Bado ビギナーズスクール2014U 第9週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 24名 | 7名 | |
| 2月13日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 2月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 15名 | 2名 | |
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |||
| 2月17日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 2月19日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 赤羽岩淵中・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 2月20日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 2月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 24名 | 2名 | |||
| 2月25日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 最終週 藤本ホセマリ講師 |
十条台小・体育館 | 27名 | 7名 | |
| 2月26日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 5名 | 2名 | |
| 2月27日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王二小・体育館 | 17名 | 2名 | |
| 3月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 稲付中・体育館 | 22名 | ||
| エンジョイ卓球バドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 28名 | 1名 | |||
| 3月4日 | 水 | Bado ビギナーズスクール2014U 打上懇親会 |
王子・豪香飯店 | 17名 | ||
| 3月5日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 23名 | 2名 | |
| 3月24日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン 【火曜】 | 桐ケ丘中・体育館 | 25名 | 2名 | |
| 3月26日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 滝野川紅葉中・体育館 | 13名 | 2名 | |
| 過去の活動結果 | |
| 平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 | |
| 平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
| 平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |