
![]() |
活動中の模様を一部掲載しています。 子どもたちの笑顔がたまりません。 随時掲載していきます。 |
平成17年度第2四半期 活動カレンダー |
| 7月のカレンダー | ||
| 8月のカレンダー | ||
| 9月のカレンダー |
| 平成17年度/第2四半期・活動結果 | ||||||
| 活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 総参加数 | 管理者数 | 天 気 |
| 7月3日 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 42名 | 5名 | |
| 7月4日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 7月5日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 16名 | 2名 | |
| 7月6日 | 水 | バドミントン/ビギナーズスクール 第5週 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 25名 | 5名 | |
| 7月7日 | 木 | バスケットボール/管理担当者会議 (赤羽Div.) | 赤 羽 | 5名 | ||
| 7月8日 | 金 | 東京都障害者総合スポーツセンター開放事業 「みんなでバドミントン」 協力参加 (王子Div) |
東京都障害者総合 スポーツセンター体育館 |
5名協力 | ||
| 7月9日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン (王子Div) | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 22名 | 2名 | |||
| 7月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 14名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 25名 | 3名 | |||
| 7月11日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 7月12日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 11名 | 3名 | |
| 7月13日 | 水 | バドミントン/ビギナーズスクール 第6週 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 24名 | 5名 | |
| 7月14日 | 木 | 運営スタッフ会議 (王子Div.) | 王 子 | 6名 | ||
| 7月16日 | 土 | 東京都障害者総合スポーツセンター開放事業 「みんなで卓球」 協力参加 (王子Div) |
東京都障害者総合 スポーツセンター体育館 |
3名協力 | ||
| スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 20名 | 2名 | |||
| 7月17日 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 午後 王二小・体育館 | 11名 | 2名 | |
| 夕方 十条台小・体育館 | 26名 | 4名 | ||||
| 7月18日 | 月 (祝) |
エンジョイバドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 4名 | |
| スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 1名 | |||
| 7月20日 | 水 | バドミントン/ビギナーズスクール 第7週 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 27名 | 7名 | |
| 7月23日 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 11名 | 2名 | |
| スポーツ開放活動 バドミントン (王子Div) | 王二小・体育館 | 7名 | 2名 | |||
| スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 16名 | 2名 | |||
| 7月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 18名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |||
| 7月25日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 7月26日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 台風接近により参加者無しの為中止としました。 | |||
| 7月27日 | 水 | バドミントン/ビギナーズスクール 最終週 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 29名 | 7名 | |
| 7月30日 | 土 | スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 9名 | 2名 | |
| 7月31日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 15名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 29名 | 3名 | |||
| 8月1日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 8月2日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 12名 | 2名 | |
| 8月3日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 13名 | 2名 | |
| 8月6日 | 土 | スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 体育館施設のトラブルにより中止としました。 | |||
| 8月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 23名 | 3名 | |||
| 8月11日 | 木 | 児童館卓球啓発プログラム (滝野川地区児童館U) | 滝野川西区民センター 8階ホール |
54名 | 職員11名 | |
| 指導者 2名(四元・四元) | ||||||
| 8月12日 | 金 | 東京都障害者総合スポーツセンター開放事業 「みんなでバドミントン」 協力参加 (王子Div) |
東京都障害者総合 スポーツセンター体育館 |
5名協力 | ||
| 8月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 16名 | ||
| 8月20日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン (王子Div) | 王二小・体育館 | 8名 | 2名 | |
| 8月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (赤羽Div.) | 午前 赤羽中・体育館 |
8名 | 1名 | |
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 午後 王二小・体育館 | 5名 | 3名 | |||
| 夕方 十条台小・体育館 | 28名 | 4名 | ||||
| 8月22日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 8月23日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 10名 | 2名 | |
| 8月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 11名 | 2名 | |
| 8月27日 | 土 | スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 8月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 14名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 27名 | 5名 | |||
| 8月29日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 8月30日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 11名 | 2名 | |
| 8月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 13名 | 3名 | |
| 9月3日 | 土 | スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 体育館施設のトラブルにより中止としました。 | |||
| 9月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 21名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 27名 | 5名 | |||
| 9月5日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 5名 | 2名 | |
| 9月6日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 11名 | 2名 | |
| 9月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 9月9日 | 金 | 東京都障害者総合スポーツセンター開放事業 「みんなでバドミントン」 協力参加 (王子Div) |
東京都障害者総合 スポーツセンター体育館 |
6名協力 | ||
| 9月10日 | 土 | 親子でバドミントンにチャレンジ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 15名 | 2名 | |
| 9月11日 | 日 | エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 25名 | 5名 | |
| 9月12日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 14名 | 2名 | |
| 9月13日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 3名 | |
| 9月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 16名 | 4名 | |
| 9月17日 | 土 | 東京都障害者総合スポーツセンター開放事業 「みんなで卓球」 協力参加 (王子Div) |
東京都障害者総合 スポーツセンター体育館 |
3名協力 | ||
| スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 体育館施設使用の都合により中止としました。 | |||||
| 9月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ (赤羽Div.) | 午前 赤羽中・体育館 |
12名 | 2名 | |
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 午後 王二小・体育館 | 12名 | 2名 | |||
| 夕方 十条台小・体育館 | 27名 | 4名 | ||||
| 9月19日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 19名 | 3名 | |
| 9月20日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 15名 | 3名 | |
| 9月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 13名 | 4名 | |
| 9月23日 | 金 (祝) |
バドミントン・ステップアップ練習会U@ (王子Div) (トップアスリートによるレベルアップ講習会U@) |
十条台小・体育館 | 19名 | ||
| 指導者 1名(西城) | ||||||
| 9月24日 | 土 | スポーツ開放活動 卓 球 (赤羽Div) | 参加者無しの為、中止としました。 | |||
| 9月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 (王子Div) | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| エンジョイ卓球・バドミントンコミュニティ (王子Div) | 十条台小・体育館 | 23名 | 5名 | |||
| 9月26日 | 月 | スポーツ開放活動 バスケットボール (赤羽Div.) | 赤羽中・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 9月27日 | 火 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 12名 | 3名 | |
| 9月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン (赤羽Div) | 赤羽中・体育館 | 17名 | 4名 | |
| 事業名にリンクが掛かっている活動は、「活動のひとこま」をフォトアルバムでご覧になれます。 |
| 過去の活動結果 | |
| 平成17年度 第1四半期・活動結果 | |
| 平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
| 平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |