![]() |
|
|||||
| 令和2年度/活動結果 | ||||||
| 活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
| 10月4日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 10月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 10月10日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 10月11日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 10月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 10月15日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月17日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 不参加中止 | ||
| 10月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 10月22日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 十条台小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 10月24日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月25日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 10月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 10月29日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | なでしこ小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 11月1日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 11月4日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 11月8日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 11月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 11月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 11月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 11月19日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | なでしこ小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 11月22日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 11月23日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 十条台小・体育館 | 22名 | 2名 | |
| 11月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 11月26日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | なでしこ小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 11月29日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 12月2日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 12月3日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 王子桜中・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 12月6日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 22名 | 1名 | |
| 12月9日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 21名 | 1名 | |
| 12月13日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 12月16日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 12月20日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 12月23日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 十条台小・体育館 | 20名 | 1名 | |
| 12月25日 | 金 | スポーツ開放活動 バドミントン 【金曜】 | 王子第二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 12月27日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 過去の活動結果 | |
| 平成31年度・令和元年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成30年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成29年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成28年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成27年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
| 平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |