![]() |
![]() |
令和5年度 旧・十条台小/活動スケジュール | |||||||||||
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
旧・十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区の地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日について、十条台小学校の閉校に伴い、北区教育委員会学校地域連携課の使用許可の元、利用させて頂いております。 |
旧・十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | |||||
月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | |
|
2 | 日 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
9 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
19 | 水 | エンジョイバドミントン 午後6時30分〜9時30分 | |||
23 | 日 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
26 | 水 | エンジョイバドミントン 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
3 |
水・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | ||
5 |
金・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
10 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
14 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
17 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
24 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
31 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
7 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
11 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
14 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
21 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
28 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
9 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
17 |
月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
19 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
26 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 |
![]() |
![]() |
![]() |