![]() |
|
||||||||||||||
| 令和4年度/活動結果 | ||||||
| 活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
| 4月9日 | 土 | スポーツ開放活動 バドミントン 【土曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 4月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 4月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 4月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
| 4月20日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 4月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 4月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 4月29日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 5月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| 5月4日 | 水・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 5月5日 | 木・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 5月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 5月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 5月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 5月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 5月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 5月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
| 6月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 6月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
| 6月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 6月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 6月15日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 2名 | |
| 6月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 6月22日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 6月26日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| 6月29日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 7月3日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| 7月6日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 7月7日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜/地区体】 | 旧・十条台小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 7月10日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | ||
| 7月13日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 7月17日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 7月18日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 7月20日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 7月24日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
| 7月27日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 7月31日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 8月3日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
| 8月7日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 8月10日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 8月11日 | 木・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 8月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 6名 | ||
| 8月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 8月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 8名 | 1名 | |
| 8月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 8月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 8月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 9月1日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜/地区体】 | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
| 9月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 9月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 9月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
| 9月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 9月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 台風のため中止 | ||
| 9月19日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 9月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 9月23日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 9月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
| 9月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 10月2日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 10月5日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月6日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 10月9日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 4名 | ||
| 10月10日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 10月12日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月19日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 10月23日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 10月26日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 10月30日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ||
| 11月2日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 11月6日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 11月9日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 11月13日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | ||
| 11月16日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 8名 | 1名 | |
| 11月23日 | 水・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 11月27日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 15名 | ||
| 11月30日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 12月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 12月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 12月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | ||
| 12月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 2名 | |
| 12月15日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜/地区体】 | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
| 12月18日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 6名 | 1名 | |
| 12月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 12月25日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 12月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 1月5日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜/地区体】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 1月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | ||
| 1月9日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 14名 | 1名 | |
| 1月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 1月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 7名 | 1名 | |
| 1月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 1月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 1月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 1月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 12名 | ||
| 2月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 2月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 2月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 2月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | ||
| 2月15日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 2月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 2月22日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 2名 | |
| 2月23日 | 木・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜/祝日】 | 旧・十条台小・体育館 | 5名 | 1名 | |
| 2月26日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 7名 | ||
| 3月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 23名 | 2名 | |
| 3月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 3月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 3月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 8名 | ||
| 3月15日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 19名 | 1名 | |
| 3月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 3月21日 | 火・祝 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 3月22日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 18名 | 1名 | |
| 3月26日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 3月29日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 過去の活動結果 | |
| 令和3年度 活動結果 | |
| 令和2年度 活動結果 | |
| 平成31年度・令和元年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成30年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成29年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成28年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成27年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
| 平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |