![]() |
|
||||||||||||||
| 令和6年度/活動結果 | ||||||
| 活動日 | 曜 日 | 事業名 | 場所 | 来場者 | 管理者 | 天 気 |
| 4月3日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 4月10日 | 木 | スポーツ開放活動 バドミントン 【木曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 4月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 17名 | ||
| 4月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 4月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 4月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 4月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 4月29日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 5月1日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 5月3日 | 金・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 中 止 | ||
| 5月5日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
| 5月8日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 5月12日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | ||
| 5月15日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 5月19日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 5月26日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 5月29日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 6月2日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 14名 | ||
| 6月5日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 6月9日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | ||
| 6月12日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 6月16日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 6月19日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 6月23日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 9名 | ||
| 6月26日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 13名 | 1名 | |
| 6月30日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 8名 | ||
| 7月3日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 7月10日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 7月14日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | ||
| 7月15日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 7月17日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 7月21日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 7月24日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 7月28日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 10名 | ||
| 7月31日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 豪雨のため中止 | ||
| 8月4日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 11名 | ||
| 8月7日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 8月11日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | ||
| 8月12日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 12名 | 1名 | |
| 8月14日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 15名 | 1名 | |
| 8月21日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 10名 | 1名 | |
| 8月28日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 9名 | 1名 | |
| 9月1日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 名 | ||
| 9月4日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 9月8日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | ||
| 9月11日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 9月15日 | 日 | エンジョイバドミントンコミュニティ | 王二小・体育館 | 名 | 名 | |
| 9月18日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 9月22日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 名 | ||
| 9月23日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 9月25日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 9月29日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 名 | ||
| 10月2日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 10月6日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 王二小・体育館 | 名 | ||
| 10月9日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 10月13日 | 日 | バドミントン・ステップアップ練習会 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | ||
| 10月14日 | 月・祝 | バドミントン特別開放活動 | 旧・十条台小・体育館 | 名 | 1名 | |
| 10月16日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 11名 | 1名 | |
| 10月23日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 16名 | 1名 | |
| 10月30日 | 水 | スポーツ開放活動 バドミントン 【水曜】 | 旧・十条台小・体育館 | 17名 | 1名 | |
| 過去の活動結果 | |
| 令和5年度 活動結果 | |
| 令和4年度 活動結果 | |
| 令和3年度 活動結果 | |
| 令和2年度 活動結果 | |
| 平成31年度・令和元年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成30年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成29年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成28年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成27年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成26年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成25年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成24年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成23年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成22年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成21年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成20年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成19年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成18年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成17年度 第1四半期・活動結果 第2四半期・活動結果 第3四半期・活動結果 第4四半期・活動結果 | |
| 平成16年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |
| 平成15年度 上半期・活動結果 下半期・活動結果 | |