![]() |
![]() |
令和6年度 旧・十条台小/活動スケジュール | |||||||||||
![]() ![]() |
|
![]() ![]() |
旧・十条台小学校体育館の使用に関しては、当体育館が北区の地区体育館(全区に10箇所)として指定されている事もあり、地区体育館使用指定日 (火・木・土曜日の夜間、第1・3日曜日の午前・午後) 以外の使用可能日について、十条台小学校の閉校に伴い、北区教育委員会学校地域連携課の使用許可の元、利用させて頂いております。 |
旧・十条台小学校 体育館施設 活動使用予定 | |||||
月 | 日 | 曜日 | 昼間の使用 | 夜間の使用 | |
|
3 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
10 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
14 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
17 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
24 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
3 | 水・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
|
1 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
3 | 金・祝 | 特別開放バドミントン 中止 | |||
8 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
12 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
15 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
29 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
9 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
19 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
26 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
3 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
10 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
14 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
15 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
17 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
24 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
31 | 水 | 豪雨のため中止 | |||
|
7 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
11 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
14 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
21 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
28 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
4 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
8 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
11 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
18 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
23 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
25 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
2 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
9 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
13 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
14 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
16 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
23 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
30 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
4 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | ||
6 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
10 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
13 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
20 | 水 | パノラマプール定期点検のため、体育館利用不可にてお休みとなります。 |
|||
27 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
4 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
8 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
11 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
18 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
25 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
8 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
12 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
13 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
15 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
22 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
29 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
9 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
19 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
24 | 月・祝 | 特別開放バドミントン 午前10時〜午後4時 | |||
26 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
|
5 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | ||
9 | 日 | バド・ステップアップ 午後1時〜午後5時 | |||
12 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
19 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 | |||
26 | 水 | バドミントン開放 午後6時30分〜9時30分 |
![]() |
![]() |
![]() |